日本
関連ニュース
関連魚種
関連企業
関連データ
| データセット | 指標 | 期間 | 数値 | 国・地域 | 魚種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3664.050000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 2190392.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 597.806000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3664.120000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 2190351.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 597.784000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1863.640000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 41.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 0.022000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 8171.740000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 5499854.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 673.033000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3932.530000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 1657433.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 421.467000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 15274.010000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 3842421.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 251.566000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3419.440000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 2783032.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 813.885000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3909.000000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 72770.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 18.616000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3402.160000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 2688074.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 790.109000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 4300.000000 美元/吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 22188.000000 美元 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 5.160000 吨 | 日本 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
検証済み事実
検証済み事実はまだありません。人手で検証された業界の事実が、追跡可能なエビデンスチェーンとともにここに表示されます。
