印度尼西亚
Related news
Related species
Related companies
No related companies.
Related data
| Dataset | Indicator | Period | Value | Country/Region | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 5509.060000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 8674955.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 1574.670000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 5495.340000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 8396457.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 1527.923000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 5957.560000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 278498.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 46.747000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 5419.050000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 6630636.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 1223.578000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 5305.780000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 6242259.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 1176.501000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 8249.820000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 388377.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 47.077000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-06 | 5701.360000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-06 | 8224215.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-06 | 1442.500000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-06 | 5624.710000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-06 | 7730451.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-06 | 1374.374000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-06 | 7247.810000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-06 | 493764.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-06 | 68.126000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-05 | 5322.270000 美元/吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-05 | 7036811.000000 美元 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-05 | 1322.145000 吨 | 印度尼西亚 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
Verified facts
No verified facts yet. Human-verified industry facts will be shown here, each with a traceable evidence chain.
