阿根廷滑鱿鱼通用非价格指标
阿根廷滑鱿鱼的产量、捕捞量、配额、贸易量、贸易额通用指标,由历史文章情报提取自动填充,带溯源。
指标定义
| 指标 | 英文 | 单位 | 定义 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷鱿鱼产量 | squid production | 吨 | 产量(养殖或捕捞总量),按品种口径 |
| 阿根廷鱿鱼捕捞量 | squid catch | 吨 | 野生捕捞量,按品种口径 |
| 阿根廷鱿鱼配额 | squid quota | 吨 | 捕捞配额(TAC 或国别配额),按品种口径 |
| 阿根廷鱿鱼贸易量 | squid trade volume | 吨 | 进出口贸易数量,按品种口径 |
| 阿根廷鱿鱼贸易额 | squid trade value | 美元 | 进出口贸易金额,按品种口径 |
数据分析
该数据集暂无可用的分析视图。
数据浏览
…
