留尼汪
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 6499.880000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 54586.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 8.398000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 6499.880000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 54586.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 8.398000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2900.160000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 17923.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 6.180000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2900.160000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 17923.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 6.180000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3000.000000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 29103.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 9.701000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3000.000000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 29103.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 9.701000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-05 | 2902.500000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-05 | 46440.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-05 | 16.000000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-05 | 2902.500000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-05 | 46440.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-05 | 16.000000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2902.510000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 50852.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 17.520000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2902.510000 美元/吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 50852.000000 美元 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 17.520000 吨 | 留尼汪 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
