尼日利亚
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1100.000000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 388828.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 353.480000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1100.000000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 388828.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 353.480000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 870.770000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 1388001.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 1594.000000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 870.770000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 1388001.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 1594.000000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 575.760000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 837413.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 1454.449000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 1629.500000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 3259.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 2.000000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 1900.710000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 26610.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 14.000000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 561.400000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 807544.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 1438.449000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 500.000000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 483275.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 966.552000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 500.000000 美元/吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 483275.000000 美元 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 966.552000 吨 | 尼日利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
