新喀里多尼亚
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 3172.540000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 11345.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 3.576000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 3172.540000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 11345.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 3.576000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2688.360000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 23878.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 8.882000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2688.360000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 23878.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 8.882000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 2472.260000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 11941.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 4.830000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 2472.260000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 11941.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 4.830000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-03 | 2871.630000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-03 | 17023.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-03 | 5.928000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-03 | 2871.630000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-03 | 17023.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-03 | 5.928000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-08 | 2560.040000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-08 | 23706.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-08 | 9.260000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-08 | 2560.040000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-08 | 23706.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-08 | 9.260000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
