纳米比亚
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 500.010000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 20668.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 41.335000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 500.010000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 20668.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 41.335000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-12 | 500.000000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-12 | 13800.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-12 | 27.600000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-12 | 500.000000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-12 | 13800.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-12 | 27.600000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2023年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-01 | 1297.470000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-01 | 20552.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-01 | 15.840000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-01 | 1297.470000 美元/吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-01 | 20552.000000 美元 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-01 | 15.840000 吨 | 纳米比亚 | — | 海关总署 2020年1月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
