蒙古
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 6901.940000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 49832.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 7.220000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 6696.680000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 34287.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 5.120000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 7402.380000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 15545.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 2.100000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 14247.840000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 33055.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 2.320000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 14247.840000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 33055.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 2.320000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-01 | 4700.000000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2022年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-01 | 42300.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2022年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-01 | 9.000000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2022年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-01 | 4700.000000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2022年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-01 | 42300.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2022年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-01 | 9.000000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2022年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-06 | 4500.000000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-06 | 13500.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-06 | 3.000000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-06 | 4500.000000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-06 | 13500.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-06 | 3.000000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-08 | 2579.840000 美元/吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2018年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-08 | 7755.000000 美元 | 蒙古 | — | 海关总署 2018年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-08 | 3.006000 吨 | 蒙古 | — | 海关总署 2018年8月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
