摩尔多瓦
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2350.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 13160.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 5.600000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2350.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 13160.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 5.600000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 31680.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 14.400000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 31680.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 14.400000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1862.500000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 35015.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1862.500000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 35015.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 2000.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 38400.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 19.200000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 2000.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 38400.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 19.200000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1625.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 30550.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1625.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 30550.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
