摩洛哥
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3743.480000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 138505.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 36.999000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3743.480000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 138505.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 36.999000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3100.990000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 474870.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 153.135000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 4290.100000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 197366.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 46.005000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2590.350000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 277504.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 107.130000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2644.800000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 47818.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 18.080000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2644.800000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 47818.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 18.080000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 3258.850000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 125140.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 38.400000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 3258.850000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 125140.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 38.400000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2290.650000 美元/吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 235937.000000 美元 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 103.000000 吨 | 摩洛哥 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
