利比亚
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3376.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 84400.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 25.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3376.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 84400.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 25.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-05 | 3766.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-05 | 94150.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-05 | 25.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-05 | 3766.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-05 | 94150.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-05 | 25.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 3808.870000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 35194.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 9.240000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-03 | 3808.870000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-03 | 35194.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-03 | 9.240000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-02 | 4863.330000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-02 | 72950.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-02 | 15.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-02 | 4863.330000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-02 | 72950.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-02 | 15.000000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 4012.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 133359.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 33.240000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 4012.000000 美元/吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 133359.000000 美元 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 33.240000 吨 | 利比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
