拉脱维亚
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2000.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 7144.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 3.572000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2000.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 7144.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 3.572000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 2200.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 14850.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 6.750000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-10 | 2200.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-10 | 14850.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-10 | 6.750000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12360.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 7.725000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12360.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 7.725000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 39585.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 15.225000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 2600.000000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 39585.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 15.225000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 2488.860000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 83750.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 33.650000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 2488.860000 美元/吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 83750.000000 美元 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 33.650000 吨 | 拉脱维亚 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
