斯里兰卡
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-05 | 8186.230000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-05 | 59432.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-05 | 7.260000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-05 | 8186.230000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-05 | 59432.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-05 | 7.260000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-04 | 7520.390000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-04 | 54598.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-04 | 7.260000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-04 | 7520.390000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-04 | 54598.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-04 | 7.260000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-09 | 8052.470000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-09 | 39135.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-09 | 4.860000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-09 | 8052.470000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-09 | 39135.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-09 | 4.860000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-04 | 6992.340000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-04 | 7300.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-04 | 1.044000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-04 | 6992.340000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-04 | 7300.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-04 | 1.044000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-02 | 14539.730000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-02 | 222894.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-02 | 15.330000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-02 | 10800.000000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-02 | 18144.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-02 | 1.680000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
