黎巴嫩
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2914.690000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 23609.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 8.100000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2914.690000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 23609.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 8.100000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3229.170000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 3100.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 0.960000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3229.170000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 3100.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 0.960000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 2687.700000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 13417.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 4.992000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 2687.700000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 13417.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 4.992000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 2750.240000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 17464.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 6.350000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 2750.240000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 17464.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 6.350000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 1960.000000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 3430.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 1.750000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 1960.000000 美元/吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 3430.000000 美元 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 1.750000 吨 | 黎巴嫩 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
