柬埔寨
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 5014.540000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 32414.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 6.464000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-08 | 5014.540000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-08 | 32414.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-08 | 6.464000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 4814.270000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 130640.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 27.136000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-07 | 4814.270000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-07 | 130640.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-07 | 27.136000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-04 | 3569.210000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-04 | 184421.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-04 | 51.670000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-04 | 3569.210000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-04 | 184421.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-04 | 51.670000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-03 | 3109.290000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-03 | 91413.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-03 | 29.400000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-03 | 3109.290000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-03 | 91413.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-03 | 29.400000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-02 | 3109.290000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-02 | 152355.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-02 | 49.000000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-02 | 3109.290000 美元/吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-02 | 152355.000000 美元 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-02 | 49.000000 吨 | 柬埔寨 | — | 海关总署 2026年2月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
