伊朗
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-12 | 5867.540000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-12 | 281642.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-12 | 48.000000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-12 | 5867.540000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-12 | 281642.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-12 | 48.000000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-11 | 6419.210000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-11 | 154061.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-11 | 24.000000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-11 | 6419.210000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-11 | 154061.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-11 | 24.000000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-03 | 4765.890000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-03 | 343144.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-03 | 72.000000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-03 | 4765.890000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-03 | 343144.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-03 | 72.000000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2852.490000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 134780.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 47.250000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2852.490000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 134780.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 47.250000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-01 | 4413.210000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-01 | 211834.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-01 | 48.000000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-01 | 4413.210000 美元/吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-01 | 211834.000000 美元 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-01 | 48.000000 吨 | 伊朗 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
