伊拉克
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 40320.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 19.200000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 2100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 40320.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 19.200000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 2350.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 42300.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 2350.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 42300.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2312.500000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 36630.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 15.840000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2312.500000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 36630.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 15.840000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 10125.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 9.600000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 10125.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 9.600000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 8100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 12.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 8100.000000 美元/吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 97200.000000 美元 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 12.000000 吨 | 伊拉克 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
