克罗地亚
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 4367.730000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 113845.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 26.065000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 4367.730000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 113845.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 26.065000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3630.130000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 56630.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3630.130000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 56630.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2850.000000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 71250.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 25.000000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2850.000000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 71250.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 25.000000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3478.210000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 54260.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 3478.210000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 54260.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 3087.500000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 48165.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 3087.500000 美元/吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 48165.000000 美元 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 15.600000 吨 | 克罗地亚 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
