加纳
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-03 | 12592.140000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-03 | 138438.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-03 | 10.994000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-03 | 12592.140000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-03 | 138438.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-03 | 10.994000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2022年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2020-02 | 13923.970000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2020-02 | 94683.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2020-02 | 6.800000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2020-02 | 13923.970000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2020-02 | 94683.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2020-02 | 6.800000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-06 | 3330.040000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-06 | 7759.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-06 | 2.330000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2019-06 | 3330.040000 美元/吨 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2019-06 | 7759.000000 美元 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2019-06 | 2.330000 吨 | 加纳 | — | 海关总署 2019年6月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
