埃及
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-02 | 8197.920000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-02 | 137725.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-02 | 16.800000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-02 | 8197.920000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-02 | 137725.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-02 | 16.800000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-11 | 15500.000000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-11 | 744000.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-11 | 48.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-11 | 15500.000000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-11 | 744000.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-11 | 48.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-10 | 11495.650000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-10 | 528800.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-10 | 46.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-10 | 11495.650000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-10 | 528800.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-10 | 46.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-08 | 7110.420000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-08 | 170650.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-08 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-08 | 7110.420000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-08 | 170650.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-08 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 7802.080000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 187250.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 7802.080000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 187250.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
