德国
相关新闻
相关品种
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2943.060000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 26543646.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 9019.075000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 3327.620000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 2128822.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 639.744000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2913.700000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 24414824.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 8379.331000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 11167.660000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 400316.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 35.846000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 10395.120000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 186343.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 17.926000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 11940.460000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 213973.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 17.920000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2808.510000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 16318639.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 5810.419000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 1827.870000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 247678.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 135.501000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 2831.930000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 16070961.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 5674.918000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 11382.360000 美元/吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 179386.000000 美元 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 15.760000 吨 | 德国 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
