古巴
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-11 | 20800.000000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-11 | 208.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-11 | 0.010000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-11 | 18833.330000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-11 | 113.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-11 | 0.006000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-11 | 23750.000000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-11 | 95.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-11 | 0.004000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2023年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-01 | 2516.400000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-01 | 21027.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-01 | 8.356000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-01 | 2516.400000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-01 | 21027.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-01 | 8.356000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2021年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-08 | 2446.890000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-08 | 9768.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-08 | 3.992000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-08 | 2446.890000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-08 | 9768.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-08 | 3.992000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-05 | 2186.610000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-05 | 27114.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-05 | 12.400000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-05 | 2186.610000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-05 | 27114.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-05 | 12.400000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-02 | 2022.000000 美元/吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-02 | 32352.000000 美元 | 古巴 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-02 | 16.000000 吨 | 古巴 | — | 海关总署 2020年2月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
