哥伦比亚
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1750.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 15750.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1750.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 15750.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 3000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 27000.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 3000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 27000.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1500.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 15645.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 10.430000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1500.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 15645.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 10.430000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1229.900000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 12315.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.013000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1229.900000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 12315.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.013000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-12 | 2000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-12 | 19200.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-12 | 9.600000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-12 | 2000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-12 | 19200.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-12 | 9.600000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
