贝宁
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-03 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-03 | 114900.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-03 | 188.360000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-03 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-03 | 114900.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-03 | 188.360000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-02 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-02 | 82036.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-02 | 134.486000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-02 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-02 | 82036.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-02 | 134.486000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-09 | 510.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-09 | 28825.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-09 | 56.520000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-09 | 510.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-09 | 28825.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-09 | 56.520000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-10 | 892.030000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-10 | 378435.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-10 | 424.240000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-10 | 892.030000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-10 | 378435.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-10 | 424.240000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-09 | 698.800000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-09 | 363992.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-09 | 520.885000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-09 | 698.800000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-09 | 363992.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-09 | 520.885000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
