奥地利
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关企业
暂无相关企业。
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 16.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 0.016000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 16.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 0.016000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 12.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 0.012000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 12.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 0.012000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 0.012000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-09 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-09 | 12.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-09 | 0.012000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 4.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 0.004000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 4.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 0.004000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 4.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 0.004000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 1000.000000 美元/吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 4.000000 美元 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 0.004000 吨 | 奥地利 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
