獐子岛集团股份有限公司
中国上市海洋食品企业(深交所 002069),主营虾夷扇贝等海珍品种业与增养殖、海洋食品加工。
相关新闻
暂无相关新闻。发布关联此实体的资讯后会自动出现在这里。
相关品种
暂无相关品种。
相关国家/地区
相关数据
| 数据集 | 指标 | 期间 | 数值 | 国家/地区 | 品种 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-05 | 12000.000000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-05 | 238080.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-05 | 19.840000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口平均价格 | 2026-05 | 12000.000000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口金额 | 2026-05 | 238080.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价 | 进口数量 | 2026-05 | 19.840000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2026年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-07 | 16510.960000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-07 | 1989439.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-07 | 120.492000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-07 | 16510.960000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-07 | 1989439.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-07 | 120.492000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-02 | 21143.250000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-02 | 30996.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-02 | 1.466000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-02 | 21143.250000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-02 | 30996.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-02 | 1.466000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2025年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-10 | 1000.000000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-10 | 212000.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-10 | 212.000000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-10 | 1000.000000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-10 | 212000.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-10 | 212.000000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-09 | 2279.470000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-09 | 6207.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-09 | 2.723000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-09 | 2279.470000 美元/吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-09 | 6207.000000 美元 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-09 | 2.723000 吨 | 中国大陆 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
已核验事实
暂无已核验事实。经人工核验的行业事实会在此展示,每条均附可追溯的证据链。
