南美白对虾通用非价格指标
南美白对虾的产量、捕捞量、配额、贸易量、贸易额通用指标,由历史文章情报提取自动填充,带溯源。
Định nghĩa chỉ số
| Chỉ số | Tiếng Anh | Đơn vị | Định nghĩa |
|---|---|---|---|
| 白虾产量 | shrimp production | 吨 | 产量(养殖或捕捞总量),按品种口径 |
| 白虾捕捞量 | shrimp catch | 吨 | 野生捕捞量,按品种口径 |
| 白虾配额 | shrimp quota | 吨 | 捕捞配额(TAC 或国别配额),按品种口径 |
| 白虾贸易量 | shrimp trade volume | 吨 | 进出口贸易数量,按品种口径 |
| 白虾贸易额 | shrimp trade value | 美元 | 进出口贸易金额,按品种口径 |
数据分析
该数据集暂无可用的分析视图。
Trình duyệt dữ liệu
…
