中国狭鳕月度进口量价(GACC全口径)
本数据集基于中国海关总署历史进口统计原始数据,覆盖2015—2025年,采用原始贸易伙伴全口径。不同年份的HS编码按原始海关统计原样保留,不做任何转换或跨代合并。数据按本系统统一规则聚合,贸易方式和注册地不作为最终观察维度。
Định nghĩa chỉ số
| Chỉ số | Tiếng Anh | Đơn vị | Định nghĩa |
|---|---|---|---|
| 进口数量 | Import volume | 吨 | 当月中国自境外进口的狭鳕数量,海关总署月度统计口径,商品范围为HS 03036700/03047500/03049400,按原始报关税号统计后汇总(原始税号保留于观察维度),以千克统计后换算为吨。 |
| 进口金额 | Import value | 美元 | 当月中国自境外进口的狭鳕金额,按到岸价(CIF)计,以美元计价,海关总署月度统计口径。 |
| 进口平均价格 | Import average price | 美元/吨 | 当月狭鳕进口平均价格 = 进口金额(美元)÷ 进口数量(吨),由系统在数据导入时计算生成,为派生指标;数量为 0 的层级不生成该指标,不覆盖任何原始观测值。 |
数据分析
月度进口趋势
| 月份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) | 数量环比 | 均价环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01 | 41,304.73 | 55,644,668 | 1,347.17 | — | — |
| 2015-02 | 57,236.92 | 67,670,221 | 1,182.28 | +38.57% | -12.24% |
| 2015-03 | 129,916.85 | 160,310,928 | 1,233.95 | +126.98% | +4.37% |
| 2015-04 | 142,189.44 | 170,419,060 | 1,198.54 | +9.45% | -2.87% |
| 2015-05 | 60,034.34 | 72,524,213 | 1,208.05 | -57.78% | +0.79% |
| 2015-06 | 13,324.46 | 15,651,051 | 1,174.61 | -77.81% | -2.77% |
| 2015-07 | 55,493.69 | 50,012,709 | 901.23 | +316.48% | -23.27% |
| 2015-08 | 21,004.8 | 26,482,167 | 1,260.77 | -62.15% | +39.89% |
| 2015-09 | 28,881.91 | 35,555,495 | 1,231.06 | +37.5% | -2.36% |
| 2015-10 | 14,615.96 | 19,098,213 | 1,306.67 | -49.39% | +6.14% |
| 2015-11 | 24,822.32 | 30,983,063 | 1,248.19 | +69.83% | -4.48% |
| 2015-12 | 41,258.12 | 49,802,228 | 1,207.09 | +66.21% | -3.29% |
| 2016-01 | 31,592.49 | 35,023,990 | 1,108.62 | -23.43% | -8.16% |
| 2016-02 | 66,698.61 | 69,972,939 | 1,049.09 | +111.12% | -5.37% |
| 2016-03 | 131,486.73 | 135,167,281 | 1,027.99 | +97.14% | -2.01% |
| 2016-04 | 97,404.53 | 107,107,414 | 1,099.61 | -25.92% | +6.97% |
| 2016-05 | 45,829.44 | 45,897,506 | 1,001.49 | -52.95% | -8.92% |
| 2016-06 | 19,764.56 | 18,503,198 | 936.18 | -56.87% | -6.52% |
| 2016-07 | 22,699.88 | 23,254,566 | 1,024.44 | +14.85% | +9.43% |
| 2016-08 | 64,864.26 | 71,113,936 | 1,096.35 | +185.75% | +7.02% |
| 2016-09 | 34,668.59 | 40,411,273 | 1,165.65 | -46.55% | +6.32% |
| 2016-10 | 51,169.2 | 53,245,915 | 1,040.59 | +47.6% | -10.73% |
| 2016-11 | 23,700.38 | 25,899,902 | 1,092.81 | -53.68% | +5.02% |
| 2016-12 | 39,051.62 | 41,171,150 | 1,054.28 | +64.77% | -3.53% |
| 2017-01 | 29,730.94 | 29,074,444 | 977.92 | -23.87% | -7.24% |
| 2017-02 | 89,892.69 | 90,607,985 | 1,007.96 | +202.35% | +3.07% |
| 2017-03 | 129,978.97 | 132,492,383 | 1,019.34 | +44.59% | +1.13% |
| 2017-04 | 131,903.07 | 125,212,115 | 949.27 | +1.48% | -6.87% |
| 2017-05 | 51,734.07 | 50,384,536 | 973.91 | -60.78% | +2.6% |
| 2017-06 | 18,690.76 | 18,227,009 | 975.19 | -63.87% | +0.13% |
| 2017-07 | 41,049.34 | 35,324,887 | 860.55 | +119.62% | -11.76% |
| 2017-08 | 51,452.29 | 52,579,634 | 1,021.91 | +25.34% | +18.75% |
| 2017-09 | 45,539.71 | 47,396,790 | 1,040.78 | -11.49% | +1.85% |
| 2017-10 | 20,481.66 | 20,691,500 | 1,010.25 | -55.02% | -2.93% |
| 2017-11 | 35,520.96 | 33,376,080 | 939.62 | +73.43% | -6.99% |
| 2017-12 | 29,975.27 | 33,581,479 | 1,120.31 | -15.61% | +19.23% |
| 2018-01 | 41,154.25 | 45,568,929 | 1,107.27 | +37.29% | -1.16% |
| 2018-02 | 63,422.13 | 63,793,144 | 1,005.85 | +54.11% | -9.16% |
| 2018-03 | 102,120.93 | 118,092,984 | 1,156.4 | +61.02% | +14.97% |
| 2018-04 | 123,869.32 | 151,085,330 | 1,219.72 | +21.3% | +5.48% |
| 2018-05 | 66,166.44 | 75,020,517 | 1,133.82 | -46.58% | -7.04% |
| 2018-06 | 23,141.43 | 27,532,347 | 1,189.74 | -65.03% | +4.93% |
| 2018-07 | 16,373.93 | 17,299,233 | 1,056.51 | -29.24% | -11.2% |
| 2018-08 | 35,285.04 | 39,494,959 | 1,119.31 | +115.5% | +5.94% |
| 2018-09 | 23,998.03 | 29,212,666 | 1,217.29 | -31.99% | +8.75% |
| 2018-10 | 31,991.72 | 42,814,922 | 1,338.31 | +33.31% | +9.94% |
| 2018-11 | 25,313.71 | 36,799,309 | 1,453.73 | -20.87% | +8.62% |
| 2018-12 | 26,654.41 | 36,690,050 | 1,376.51 | +5.3% | -5.31% |
| 2019-01 | 42,043.44 | 54,661,492 | 1,300.12 | +57.74% | -5.55% |
| 2019-02 | 50,118.5 | 62,688,854 | 1,250.81 | +19.21% | -3.79% |
| 2019-03 | 125,687.29 | 178,254,227 | 1,418.24 | +150.78% | +13.39% |
| 2019-04 | 165,617.12 | 232,246,301 | 1,402.31 | +31.77% | -1.12% |
| 2019-05 | 54,507.26 | 74,821,479 | 1,372.69 | -67.09% | -2.11% |
| 2019-06 | 25,961.64 | 35,848,474 | 1,380.82 | -52.37% | +0.59% |
| 2019-07 | 36,321.42 | 51,179,878 | 1,409.08 | +39.9% | +2.05% |
| 2019-08 | 50,858.16 | 79,932,432 | 1,571.67 | +40.02% | +11.54% |
| 2019-09 | 49,920.78 | 73,741,762 | 1,477.18 | -1.84% | -6.01% |
| 2019-10 | 29,258.26 | 36,899,162 | 1,261.15 | -41.39% | -14.62% |
| 2019-11 | 27,649.92 | 37,764,611 | 1,365.81 | -5.5% | +8.3% |
| 2019-12 | 34,858.98 | 46,035,022 | 1,320.61 | +26.07% | -3.31% |
| 2020-01 | 19,774.34 | 24,082,639 | 1,217.87 | -43.27% | -7.78% |
| 2020-02 | 93,487.25 | 124,706,829 | 1,333.94 | +372.77% | +9.53% |
| 2020-03 | 118,338.86 | 155,181,362 | 1,311.33 | +26.58% | -1.69% |
| 2020-04 | 145,877.64 | 164,506,407 | 1,127.7 | +23.27% | -14% |
| 2020-05 | 59,786.25 | 61,503,850 | 1,028.73 | -59.02% | -8.78% |
| 2020-06 | 24,629.93 | 28,541,837 | 1,158.83 | -58.8% | +12.65% |
| 2020-07 | 32,686.13 | 31,148,523 | 952.96 | +32.71% | -17.77% |
| 2020-08 | 22,254.16 | 24,108,668 | 1,083.33 | -31.92% | +13.68% |
| 2020-09 | 41,144.88 | 37,405,676 | 909.12 | +84.89% | -16.08% |
| 2020-10 | 19,541.06 | 21,099,941 | 1,079.77 | -52.51% | +18.77% |
| 2020-11 | 18,962.66 | 22,086,789 | 1,164.75 | -2.96% | +7.87% |
| 2020-12 | 20,434.3 | 24,654,133 | 1,206.51 | +7.76% | +3.59% |
| 2021-01 | 2,868.25 | 3,848,833 | 1,341.87 | -85.96% | +11.22% |
| 2021-02 | 6,491.99 | 6,927,656 | 1,067.11 | +126.34% | -20.48% |
| 2021-03 | 13,485.22 | 15,598,845 | 1,156.74 | +107.72% | +8.4% |
| 2021-04 | 43,458.78 | 54,515,803 | 1,254.43 | +222.27% | +8.45% |
| 2021-05 | 46,738.54 | 60,625,117 | 1,297.11 | +7.55% | +3.4% |
| 2021-06 | 53,192.98 | 66,853,095 | 1,256.8 | +13.81% | -3.11% |
| 2021-07 | 38,752.72 | 49,750,099 | 1,283.78 | -27.15% | +2.15% |
| 2021-08 | 43,005.11 | 55,068,197 | 1,280.5 | +10.97% | -0.26% |
| 2021-09 | 44,060.2 | 56,219,091 | 1,275.96 | +2.45% | -0.35% |
| 2021-10 | 29,878.56 | 43,555,875 | 1,457.76 | -32.19% | +14.25% |
| 2021-11 | 36,885.53 | 51,529,970 | 1,397.02 | +23.45% | -4.17% |
| 2021-12 | 36,230.86 | 46,110,347 | 1,272.68 | -1.77% | -8.9% |
| 2022-01 | 53,007.64 | 69,212,982 | 1,305.72 | +46.31% | +2.6% |
| 2022-02 | 39,184.73 | 49,628,412 | 1,266.52 | -26.08% | -3% |
| 2022-03 | 53,866.12 | 66,424,234 | 1,233.14 | +37.47% | -2.64% |
| 2022-04 | 55,073.96 | 74,917,231 | 1,360.3 | +2.24% | +10.31% |
| 2022-05 | 67,789.67 | 93,597,164 | 1,380.7 | +23.09% | +1.5% |
| 2022-06 | 71,431.33 | 98,498,478 | 1,378.93 | +5.37% | -0.13% |
| 2022-07 | 42,300.85 | 57,322,812 | 1,355.12 | -40.78% | -1.73% |
| 2022-08 | 62,147.33 | 93,320,370 | 1,501.6 | +46.92% | +10.81% |
| 2022-09 | 45,098.89 | 71,320,183 | 1,581.42 | -27.43% | +5.32% |
| 2022-10 | 35,484.04 | 56,485,869 | 1,591.87 | -21.32% | +0.66% |
| 2022-11 | 44,620.78 | 76,944,286 | 1,724.4 | +25.75% | +8.33% |
| 2022-12 | 44,739.26 | 70,652,712 | 1,579.21 | +0.27% | -8.42% |
| 2023-01 | 30,703.41 | 40,310,235 | 1,312.89 | -31.37% | -16.86% |
| 2023-02 | 60,631.71 | 77,649,351 | 1,280.67 | +97.48% | -2.45% |
| 2023-03 | 107,619.76 | 142,485,943 | 1,323.98 | +77.5% | +3.38% |
| 2023-04 | 115,721.72 | 145,553,117 | 1,257.79 | +7.53% | -5% |
| 2023-05 | 33,956.63 | 44,737,678 | 1,317.49 | -70.66% | +4.75% |
| 2023-06 | 34,117.25 | 43,192,634 | 1,266.01 | +0.47% | -3.91% |
| 2023-07 | 56,596.98 | 65,981,029 | 1,165.8 | +65.89% | -7.92% |
| 2023-08 | 29,603.05 | 34,055,544 | 1,150.41 | -47.7% | -1.32% |
| 2023-09 | 54,413.73 | 58,408,541 | 1,073.42 | +83.81% | -6.69% |
| 2023-10 | 47,705.93 | 56,886,902 | 1,192.45 | -12.33% | +11.09% |
| 2023-11 | 28,871.07 | 37,656,671 | 1,304.3 | -39.48% | +9.38% |
| 2023-12 | 15,059.12 | 24,081,327 | 1,599.12 | -47.84% | +22.6% |
| 2024-01 | 23,054.61 | 33,297,279 | 1,444.28 | +53.09% | -9.68% |
| 2024-02 | 63,024.04 | 62,573,655 | 992.85 | +173.37% | -31.26% |
| 2024-03 | 118,839.72 | 118,339,235 | 995.79 | +88.56% | +0.3% |
| 2024-04 | 110,076.51 | 113,510,902 | 1,031.2 | -7.37% | +3.56% |
| 2024-05 | 43,813.61 | 54,061,531 | 1,233.9 | -60.2% | +19.66% |
| 2024-06 | 34,137.15 | 41,263,156 | 1,208.75 | -22.09% | -2.04% |
| 2024-07 | 21,604.39 | 25,062,413 | 1,160.06 | -36.71% | -4.03% |
| 2024-08 | 32,505.92 | 39,007,267 | 1,200 | +50.46% | +3.44% |
| 2024-09 | 39,874.07 | 46,220,754 | 1,159.17 | +22.67% | -3.4% |
| 2024-10 | 41,048.96 | 51,503,564 | 1,254.69 | +2.95% | +8.24% |
| 2024-11 | 22,430.1 | 31,870,412 | 1,420.88 | -45.36% | +13.25% |
| 2024-12 | 25,280.12 | 37,983,433 | 1,502.5 | +12.71% | +5.74% |
| 2025-01 | 18,588.85 | 24,925,942 | 1,340.91 | -26.47% | -10.75% |
| 2025-02 | 41,383.63 | 54,151,027 | 1,308.51 | +122.63% | -2.42% |
| 2025-03 | 127,581.59 | 168,694,103 | 1,322.24 | +208.29% | +1.05% |
| 2025-04 | 128,405.06 | 173,546,247 | 1,351.55 | +0.65% | +2.22% |
| 2025-05 | 28,459.49 | 42,827,136 | 1,504.85 | -77.84% | +11.34% |
| 2025-06 | 19,960.86 | 28,639,718 | 1,434.79 | -29.86% | -4.66% |
| 2025-07 | 30,104.35 | 47,070,548 | 1,563.58 | +50.82% | +8.98% |
| 2025-08 | 34,355.59 | 51,429,646 | 1,496.98 | +14.12% | -4.26% |
| 2025-09 | 62,452.61 | 93,012,151 | 1,489.32 | +81.78% | -0.51% |
| 2025-10 | 50,714.29 | 66,759,840 | 1,316.39 | -18.8% | -11.61% |
| 2025-11 | 41,569.4 | 61,515,227 | 1,479.82 | -18.03% | +12.42% |
| 2025-12 | 24,444.55 | 38,204,959 | 1,562.92 | -41.2% | +5.62% |
来源国结构
2025-12 全球进口总量:24,444.55 吨
| 来源国 | 数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 22,824.63 | 34,903,114 | 93.37% |
| 美国 | 1,284.31 | 2,719,855 | 5.25% |
| 加拿大 | 335.61 | 581,990 | 1.37% |
Trình duyệt dữ liệu
…
