中国暖水虾月度进口量价
中国暖水虾(对虾类)月度进口数量与金额,按海关总署月度统计口径整理,商品范围为 HS 0306.17(2022 版税则 03061730 / 03061790)。本数据集为 2026 年 1—8 月既有导入,贸易伙伴范围为原 26 国(地区)白名单口径,并非海关总署全部贸易伙伴口径;2015—2025 年全伙伴口径数据另见「中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径)」。进口金额按到岸价(CIF)计。
Định nghĩa chỉ số
| Chỉ số | Tiếng Anh | Đơn vị | Định nghĩa |
|---|---|---|---|
| 进口数量 | Import volume | 吨 | 当月中国自境外进口的暖水虾(对虾类)数量,海关总署月度统计口径,商品范围为 HS 0306.17(03061730 其他冻小虾及对虾的虾仁;03061790 其他冻小虾及对虾,虾仁除外),以千克统计后换算为吨。 |
| 进口金额 | Import value | 美元 | 当月中国自境外进口的暖水虾(对虾类)金额,按到岸价(CIF)计,以美元计价,海关总署月度统计口径,商品范围为 HS 0306.17。 |
| 进口平均价格 | Import average price | 美元/吨 | 当月暖水虾(对虾类)进口平均价格 = 进口金额(美元,CIF)÷ 进口数量(吨),由系统在数据导入时计算生成,为派生指标,不覆盖任何原始观测值。 |
数据分析
月度进口趋势
| 月份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) | 数量环比 | 均价环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 94,675.52 | 504,289,068 | 5,326.5 | — | — |
| 2026-02 | 71,261.45 | 363,677,749 | 5,103.43 | -24.73% | -4.19% |
| 2026-03 | 83,891.38 | 427,549,746 | 5,096.47 | +17.72% | -0.14% |
| 2026-04 | 93,043.5 | 470,819,768 | 5,060.21 | +10.91% | -0.71% |
| 2026-05 | 85,112.96 | 435,273,082 | 5,114.06 | -8.52% | +1.06% |
| 2026-06 | 96,647.14 | 468,931,129 | 4,851.99 | +13.55% | -5.12% |
| 2026-07 | 92,421.57 | 444,497,356 | 4,809.45 | -4.37% | -0.88% |
| 2026-08 | 91,821.93 | 435,220,666 | 4,739.83 | -0.65% | -1.45% |
来源国结构
2026-08 全球进口总量:91,821.93 吨
| 来源国 | 数量(吨) | 金额(美元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔 | 73,684.42 | 320,471,897 | 80.25% |
| 印度 | 11,358.59 | 58,733,060 | 12.37% |
| 泰国 | 2,508.85 | 26,890,773 | 2.73% |
| 印度尼西亚 | 1,574.67 | 8,674,955 | 1.71% |
| 越南 | 1,023.46 | 8,055,485 | 1.11% |
| 缅甸 | 560.18 | 3,438,624 | 0.61% |
| 阿根廷 | 340.61 | 2,743,972 | 0.37% |
| 澳大利亚 | 205.08 | 1,972,010 | 0.22% |
| 马来西亚 | 179.42 | 1,629,674 | 0.2% |
| 莫桑比克 | 100.8 | 962,963 | 0.11% |
| 巴基斯坦 | 94.02 | 563,446 | 0.1% |
| 马达加斯加 | 92.63 | 590,436 | 0.1% |
| 秘鲁 | 42.99 | 241,117 | 0.05% |
| 韩国 | 21.22 | 44,311 | 0.02% |
| 洪都拉斯 | 19 | 139,863 | 0.02% |
| 委内瑞拉 | 9.52 | 35,666 | 0.01% |
| 柬埔寨 | 6.46 | 32,414 | 0.01% |
Trình duyệt dữ liệu
…
