巴沙鱼通用非价格指标
巴沙鱼的产量、捕捞量、配额、贸易量、贸易额通用指标,由历史文章情报提取自动填充,带溯源。
Định nghĩa chỉ số
| Chỉ số | Tiếng Anh | Đơn vị | Định nghĩa |
|---|---|---|---|
| 巴沙鱼产量 | pangasius production | 吨 | 产量(养殖或捕捞总量),按品种口径 |
| 巴沙鱼捕捞量 | pangasius catch | 吨 | 野生捕捞量,按品种口径 |
| 巴沙鱼配额 | pangasius quota | 吨 | 捕捞配额(TAC 或国别配额),按品种口径 |
| 巴沙鱼贸易量 | pangasius trade volume | 吨 | 进出口贸易数量,按品种口径 |
| 巴沙鱼贸易额 | pangasius trade value | 美元 | 进出口贸易金额,按品种口径 |
数据分析
该数据集暂无可用的分析视图。
Trình duyệt dữ liệu
…
