南非
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大西洋鲑通用非价格指标 | 三文鱼贸易量 | 2026-04 | 8000.000000 吨 | 南非 | 大西洋鲑 | 南非每年的三文鱼消费量大约为8000吨 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 1000.000000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 2.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 0.002000 吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 1000.000000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 2.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 0.002000 吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 1270.000000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 307237.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 241.919000 吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 1270.000000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 307237.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 241.919000 吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 6052.580000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 435786.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 72.000000 吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 6052.580000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 435786.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 72.000000 吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 1000.000000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 2.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 0.002000 吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 1000.000000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 2.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 0.002000 吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 5236.670000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 125680.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 24.000000 吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 5236.670000 美元/吨 | 南非 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 125680.000000 美元 | 南非 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
