乌拉圭
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2287.500000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 12810.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 5.600000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 2287.500000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 12810.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 5.600000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 1900.000000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 22800.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 12.000000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-04 | 1900.000000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-04 | 22800.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-04 | 12.000000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2025年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-05 | 2391.850000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-05 | 85150.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-05 | 35.600000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-05 | 2391.850000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-05 | 85150.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-05 | 35.600000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-07 | 1742.500000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2021年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-07 | 41820.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2021年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-07 | 24.000000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2021年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-07 | 1742.500000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2021年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-07 | 41820.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2021年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-07 | 24.000000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2021年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-07 | 1396.250000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2020年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-07 | 22340.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2020年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-07 | 16.000000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2020年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-07 | 1396.250000 美元/吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2020年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-07 | 22340.000000 美元 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2020年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-07 | 16.000000 吨 | 乌拉圭 | — | 海关总署 2020年7月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
