新喀里多尼亚
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 3172.540000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 11345.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 3.576000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-08 | 3172.540000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-08 | 11345.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-08 | 3.576000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2688.360000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 23878.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 8.882000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-01 | 2688.360000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-01 | 23878.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-01 | 8.882000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 2472.260000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 11941.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 4.830000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-07 | 2472.260000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-07 | 11941.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-07 | 4.830000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-03 | 2871.630000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-03 | 17023.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-03 | 5.928000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-03 | 2871.630000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-03 | 17023.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-03 | 5.928000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2024年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-08 | 2560.040000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-08 | 23706.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-08 | 9.260000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-08 | 2560.040000 美元/吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-08 | 23706.000000 美元 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-08 | 9.260000 吨 | 新喀里多尼亚 | — | 海关总署 2023年8月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
