摩尔多瓦
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2350.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 13160.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 5.600000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 2350.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 13160.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 5.600000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 31680.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 14.400000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 31680.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 14.400000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1862.500000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 35015.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-06 | 1862.500000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-06 | 35015.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-06 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2025年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 2000.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 38400.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 19.200000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 2000.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 38400.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 19.200000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1625.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 30550.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-11 | 1625.000000 美元/吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-11 | 30550.000000 美元 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-11 | 18.800000 吨 | 摩尔多瓦 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
