圭亚那
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2020-03 | 3669.970000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2020-03 | 149955.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2020-03 | 40.860000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2020-03 | 3669.970000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2020-03 | 149955.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2020-03 | 40.860000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2020年3月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-11 | 3616.490000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-11 | 79107.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-11 | 21.874000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-11 | 3616.490000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-11 | 79107.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-11 | 21.874000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-10 | 3356.290000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-10 | 137138.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-10 | 40.860000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-10 | 3356.290000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-10 | 137138.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-10 | 40.860000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-09 | 3452.810000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-09 | 70541.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-09 | 20.430000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-09 | 3452.810000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-09 | 70541.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-09 | 20.430000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-08 | 3242.190000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-08 | 66238.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-08 | 20.430000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2019-08 | 3242.190000 美元/吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2019-08 | 66238.000000 美元 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2019-08 | 20.430000 吨 | 圭亚那 | — | 海关总署 2019年8月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
