芬兰
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-03 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-03 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-03 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-01 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-01 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-01 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-01 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-01 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-01 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2023年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-10 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-10 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-10 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-10 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-10 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-10 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-09 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-09 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-09 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 4100.010000 美元/吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 93677.000000 美元 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 22.848000 吨 | 芬兰 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
