爱沙尼亚
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-02 | 6529.350000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-02 | 150175.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-02 | 23.000000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-02 | 6550.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-02 | 49125.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-02 | 7.500000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-02 | 6519.350000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-02 | 101050.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-02 | 15.500000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-05 | 1757.190000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-05 | 34339.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-05 | 19.542000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-05 | 1757.190000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-05 | 34339.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-05 | 19.542000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 2650.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 19080.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 7.200000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 2650.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 19080.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 7.200000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 2700.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 62100.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 23.000000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 2700.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 62100.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 23.000000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-06 | 1703.880000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2021年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-06 | 19765.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2021年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-06 | 11.600000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2021年6月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
