哥斯达黎加
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-07 | 2100.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-07 | 5040.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-07 | 2.400000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-07 | 2100.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-07 | 5040.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-07 | 2.400000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-01 | 2300.100000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-01 | 11696.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-01 | 5.085000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-01 | 2300.100000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-01 | 11696.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-01 | 5.085000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2018年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-07 | 1500.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-07 | 5475.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-07 | 3.650000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-07 | 1500.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-07 | 5475.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-07 | 3.650000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2017年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 1805.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 27075.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 15.000000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 1805.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 27075.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 15.000000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-03 | 1800.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-03 | 5400.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-03 | 3.000000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-03 | 1800.000000 美元/吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-03 | 5400.000000 美元 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-03 | 3.000000 吨 | 哥斯达黎加 | — | 海关总署 2016年3月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
