哥伦比亚
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1750.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 15750.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1750.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 15750.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 3000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 27000.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-12 | 3000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-12 | 27000.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-12 | 9.000000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1500.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 15645.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 10.430000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-08 | 1500.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-08 | 15645.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-08 | 10.430000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1229.900000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 12315.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.013000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-01 | 1229.900000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-01 | 12315.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-01 | 10.013000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2024年1月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-12 | 2000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-12 | 19200.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-12 | 9.600000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2020-12 | 2000.000000 美元/吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2020-12 | 19200.000000 美元 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2020-12 | 9.600000 吨 | 哥伦比亚 | — | 海关总署 2020年12月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
