文莱
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3093.330000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 18560.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 6.000000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 3093.330000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 18560.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 6.000000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-01 | 4004.870000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-01 | 27958.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-01 | 6.981000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2025-01 | 4004.870000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2025-01 | 27958.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2025-01 | 6.981000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2025年1月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-11 | 3918.320000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-11 | 50703.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-11 | 12.940000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-11 | 3918.320000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-11 | 50703.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-11 | 12.940000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-09 | 3856.110000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-09 | 64613.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-09 | 16.756000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-09 | 3856.110000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-09 | 64613.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-09 | 16.756000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-06 | 6009.170000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-06 | 46535.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-06 | 7.744000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2024-06 | 6009.170000 美元/吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2024-06 | 46535.000000 美元 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2024-06 | 7.744000 吨 | 文莱 | — | 海关总署 2024年6月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
