贝宁
Tin tức liên quan
Chưa có tin tức liên quan. Các bài viết được liên kết với thực thể này sẽ xuất hiện ở đây sau khi xuất bản.
Loài liên quan
Không có loài liên quan.
Doanh nghiệp liên quan
Không có doanh nghiệp liên quan.
Dữ liệu liên quan
| Bộ dữ liệu | Chỉ số | Giai đoạn | Giá trị | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Loài | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-03 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-03 | 114900.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-03 | 188.360000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-03 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-03 | 114900.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-03 | 188.360000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年3月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-02 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-02 | 82036.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-02 | 134.486000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2017-02 | 610.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2017-02 | 82036.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2017-02 | 134.486000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2017年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-09 | 510.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-09 | 28825.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-09 | 56.520000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-09 | 510.000000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-09 | 28825.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-09 | 56.520000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2016年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-10 | 892.030000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-10 | 378435.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-10 | 424.240000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-10 | 892.030000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-10 | 378435.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-10 | 424.240000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-09 | 698.800000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-09 | 363992.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-09 | 520.885000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-09 | 698.800000 美元/吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-09 | 363992.000000 美元 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-09 | 520.885000 吨 | 贝宁 | — | 海关总署 2015年9月进出口统计 |
Sự thật đã kiểm chứng
Chưa có sự thật đã kiểm chứng. Các sự thật ngành được con người kiểm chứng sẽ hiển thị ở đây, mỗi điều kèm chuỗi bằng chứng truy xuất được.
