大西洋真鳕通用非价格指标
大西洋真鳕的产量、捕捞量、配额、贸易量、贸易额通用指标,由历史文章情报提取自动填充,带溯源。
Определения показателей
| Показатель | Английский | Единица | Определение |
|---|---|---|---|
| 真鳕产量 | cod production | 吨 | 产量(养殖或捕捞总量),按品种口径 |
| 真鳕捕捞量 | cod catch | 吨 | 野生捕捞量,按品种口径 |
| 真鳕配额 | cod quota | 吨 | 捕捞配额(TAC 或国别配额),按品种口径 |
| 真鳕贸易量 | cod trade volume | 吨 | 进出口贸易数量,按品种口径 |
| 真鳕贸易额 | cod trade value | 美元 | 进出口贸易金额,按品种口径 |
数据分析
该数据集暂无可用的分析视图。
Обозреватель данных
…
