狭鳕通用非价格指标
狭鳕的产量、捕捞量、配额、贸易量、贸易额通用指标,由历史文章情报提取自动填充,带溯源。
Определения показателей
| Показатель | Английский | Единица | Определение |
|---|---|---|---|
| 狭鳕产量 | pollock production | 吨 | 产量(养殖或捕捞总量),按品种口径 |
| 狭鳕捕捞量 | pollock catch | 吨 | 野生捕捞量,按品种口径 |
| 狭鳕配额 | pollock quota | 吨 | 捕捞配额(TAC 或国别配额),按品种口径 |
| 狭鳕贸易量 | pollock trade volume | 吨 | 进出口贸易数量,按品种口径 |
| 狭鳕贸易额 | pollock trade value | 美元 | 进出口贸易金额,按品种口径 |
数据分析
该数据集暂无可用的分析视图。
Обозреватель данных
…
