阿根廷红虾通用非价格指标
阿根廷红虾的产量、捕捞量、配额、贸易量、贸易额通用指标,由历史文章情报提取自动填充,带溯源。
Определения показателей
| Показатель | Английский | Единица | Определение |
|---|---|---|---|
| 红虾产量 | red shrimp production | 吨 | 产量(养殖或捕捞总量),按品种口径 |
| 红虾捕捞量 | red shrimp catch | 吨 | 野生捕捞量,按品种口径 |
| 红虾配额 | red shrimp quota | 吨 | 捕捞配额(TAC 或国别配额),按品种口径 |
| 红虾贸易量 | red shrimp trade volume | 吨 | 进出口贸易数量,按品种口径 |
| 红虾贸易额 | red shrimp trade value | 美元 | 进出口贸易金额,按品种口径 |
数据分析
该数据集暂无可用的分析视图。
Обозреватель данных
…
