毛里求斯
Связанные новости
Связанных новостей пока нет. Статьи, связанные с этой сущностью, появятся здесь после публикации.
Связанные виды
Связанных видов нет.
Связанные компании
Связанных компаний нет.
Связанные данные
| Набор данных | Показатель | Период | Значение | Страна/Регион | Вид | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 9349.010000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 28421.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 3.040000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-11 | 9349.010000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-11 | 28421.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-11 | 3.040000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 8979.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 17958.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-07 | 8979.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-07 | 17958.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-07 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2025年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-04 | 1710.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-04 | 3420.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-04 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-04 | 1710.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-04 | 3420.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-04 | 2.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2016年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-04 | 2500.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-04 | 30000.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-04 | 12.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2015-04 | 2500.000000 美元/吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2015-04 | 30000.000000 美元 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2015-04 | 12.000000 吨 | 毛里求斯 | — | 海关总署 2015年4月进出口统计 |
Проверенные факты
Проверенных фактов пока нет. Проверенные людьми отраслевые факты будут показаны здесь, каждый с отслеживаемой цепочкой доказательств.
