斯里兰卡
Связанные новости
Связанных новостей пока нет. Статьи, связанные с этой сущностью, появятся здесь после публикации.
Связанные виды
Связанных видов нет.
Связанные компании
Связанных компаний нет.
Связанные данные
| Набор данных | Показатель | Период | Значение | Страна/Регион | Вид | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-05 | 8186.230000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-05 | 59432.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-05 | 7.260000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-05 | 8186.230000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-05 | 59432.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-05 | 7.260000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-04 | 7520.390000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-04 | 54598.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-04 | 7.260000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2023-04 | 7520.390000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2023-04 | 54598.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2023-04 | 7.260000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2023年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-09 | 8052.470000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-09 | 39135.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-09 | 4.860000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-09 | 8052.470000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-09 | 39135.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-09 | 4.860000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年9月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-04 | 6992.340000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-04 | 7300.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-04 | 1.044000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-04 | 6992.340000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-04 | 7300.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-04 | 1.044000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年4月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-02 | 14539.730000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-02 | 222894.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-02 | 15.330000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口平均价格 | 2022-02 | 10800.000000 美元/吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口金额 | 2022-02 | 18144.000000 美元 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度进口量价(GACC全口径) | 进口数量 | 2022-02 | 1.680000 吨 | 斯里兰卡 | — | 海关总署 2022年2月进出口统计 |
Проверенные факты
Проверенных фактов пока нет. Проверенные людьми отраслевые факты будут показаны здесь, каждый с отслеживаемой цепочкой доказательств.
