埃及
Связанные новости
Связанных новостей пока нет. Статьи, связанные с этой сущностью, появятся здесь после публикации.
Связанные виды
Связанных видов нет.
Связанные компании
Связанных компаний нет.
Связанные данные
| Набор данных | Показатель | Период | Значение | Страна/Регион | Вид | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-02 | 8197.920000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-02 | 137725.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-02 | 16.800000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2018-02 | 8197.920000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2018-02 | 137725.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2018-02 | 16.800000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2018年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-11 | 15500.000000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-11 | 744000.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-11 | 48.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-11 | 15500.000000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-11 | 744000.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-11 | 48.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年11月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-10 | 11495.650000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-10 | 528800.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-10 | 46.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-10 | 11495.650000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-10 | 528800.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-10 | 46.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年10月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-08 | 7110.420000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-08 | 170650.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-08 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-08 | 7110.420000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-08 | 170650.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-08 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年8月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 7802.080000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 187250.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2016-06 | 7802.080000 美元/吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2016-06 | 187250.000000 美元 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2016-06 | 24.000000 吨 | 埃及 | — | 海关总署 2016年6月进出口统计 |
Проверенные факты
Проверенных фактов пока нет. Проверенные людьми отраслевые факты будут показаны здесь, каждый с отслеживаемой цепочкой доказательств.
