爱沙尼亚
Связанные новости
Связанных новостей пока нет. Статьи, связанные с этой сущностью, появятся здесь после публикации.
Связанные виды
Связанных видов нет.
Связанные компании
Связанных компаний нет.
Связанные данные
| Набор данных | Показатель | Период | Значение | Страна/Регион | Вид | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-02 | 6529.350000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-02 | 150175.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-02 | 23.000000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-02 | 6550.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-02 | 49125.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-02 | 7.500000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-02 | 6519.350000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-02 | 101050.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国暖水虾月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-02 | 15.500000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2024年2月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-05 | 1757.190000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-05 | 34339.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-05 | 19.542000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2023-05 | 1757.190000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2023-05 | 34339.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2023-05 | 19.542000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2023年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 2650.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 19080.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 7.200000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-08 | 2650.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-08 | 19080.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-08 | 7.200000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年8月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 2700.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 62100.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 23.000000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2022-07 | 2700.000000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2022-07 | 62100.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2022-07 | 23.000000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2022年7月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2021-06 | 1703.880000 美元/吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2021年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2021-06 | 19765.000000 美元 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2021年6月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2021-06 | 11.600000 吨 | 爱沙尼亚 | — | 海关总署 2021年6月进出口统计 |
Проверенные факты
Проверенных фактов пока нет. Проверенные людьми отраслевые факты будут показаны здесь, каждый с отслеживаемой цепочкой доказательств.
