保加利亚
Связанные новости
Связанных новостей пока нет. Статьи, связанные с этой сущностью, появятся здесь после публикации.
Связанные виды
Связанных видов нет.
Связанные компании
Связанных компаний нет.
Связанные данные
| Набор данных | Показатель | Период | Значение | Страна/Регион | Вид | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1977.830000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 44521.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 22.510000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-12 | 1977.830000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-12 | 44521.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-12 | 22.510000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年12月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 33000.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-10 | 2200.000000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-10 | 33000.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-10 | 15.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年10月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2200.000000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 33000.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 15.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2025-09 | 2200.000000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2025-09 | 33000.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2025-09 | 15.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2025年9月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-05 | 1752.940000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-05 | 29800.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-05 | 17.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-05 | 1752.940000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-05 | 29800.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-05 | 17.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年5月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 1665.380000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 108250.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 65.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口平均价格 | 2024-04 | 1665.380000 美元/吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口金额 | 2024-04 | 108250.000000 美元 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
| 中国狭鳕月度出口量价(GACC全口径) | 出口数量 | 2024-04 | 65.000000 吨 | 保加利亚 | — | 海关总署 2024年4月进出口统计 |
Проверенные факты
Проверенных фактов пока нет. Проверенные людьми отраслевые факты будут показаны здесь, каждый с отслеживаемой цепочкой доказательств.
