罗非鱼通用非价格指标
罗非鱼的产量、捕捞量、配额、贸易量、贸易额通用指标,由历史文章情报提取自动填充,带溯源。
지표 정의
| 지표 | 영어 | 단위 | 정의 |
|---|---|---|---|
| 罗非鱼产量 | tilapia production | 吨 | 产量(养殖或捕捞总量),按品种口径 |
| 罗非鱼捕捞量 | tilapia catch | 吨 | 野生捕捞量,按品种口径 |
| 罗非鱼配额 | tilapia quota | 吨 | 捕捞配额(TAC 或国别配额),按品种口径 |
| 罗非鱼贸易量 | tilapia trade volume | 吨 | 进出口贸易数量,按品种口径 |
| 罗非鱼贸易额 | tilapia trade value | 美元 | 进出口贸易金额,按品种口径 |
数据分析
该数据集暂无可用的分析视图。
데이터 탐색기
…
